2026 Top 100 Canadian Defence Companies
Discover the top Canadian Defence Companies ranked annually by CDR based on their economic impact, innovation, research & development initiatives, contributions to national security and excellence in supporting Canada’s military.
| 2026 Rank | Company | 2025 Rank |
|---|---|---|
| 1 | General Dynamics Land Systems-Canada | 2 |
| 2 | L3Harris Technologies Canada | 6 |
| 3 | CAE | 1 |
| 4 | Davie | 4 |
| 5 | Seaspan Shipyards | 5 |
| 6 | General Dynamics Mission Systems-Canada | 7 |
| 7 | Lockheed Martin Canada | 9 |
| 8 | Bell Textron Canada | 11 |
| 9 | The Boeing Company | 19 |
| 10 | RTX | 3 |
| 11 | Calian Group | 16 |
| 12 | Irving Shipbuilding | 10 |
| 13 | KF Aerospace | 8 |
| 14 | Roshel | 34 |
| 15 | PAL Aerospace | 15 |
| 16 | TKMS Canada | 14 |
| 17 | MDA Space | 18 |
| 18 | IMP Aerospace & Defence | 13 |
| 19 | Top Aces | 20 |
| 20 | Rheinmetall Canada | 12 |
| 21 | Rolls Royce Canada | 17 |
| 22 | IMT Precision | 29 |
| 23 | Arcfield Canada | 22 |
| 24 | Babcock Canada | 23 |
| 25 | Airbus | 27 |
| 26 | ADGA Group | 24 |
| 27 | DEW Engineering and Development | 26 |
| 28 | Bombardier | 35 |
| 29 | Leonardo DRS Canada | 21 |
| 30 | Thales Canada | 28 |
| 31 | Marshall Land Systems | 25 |
| 32 | BMT Canada | 31 |
| 33 | OSI Marine Systems | 33 |
| 34 | M1 Composites Technology | 32 |
| 35 | Ultra Maritime | 30 |
| 36 | Magellan Aerospace | 36 |
| 37 | Canadian UAVs | 38 |
| 38 | ITPS Canada | 46 |
| 39 | QinetiQ Target Systems Canada | 41 |
| 40 | Allen-Vanguard | 37 |
| 41 | VARD Marine | 44 |
| 42 | Stantec Consulting | 48 |
| 43 | BluMetric Environmental | 45 |
| 44 | Bluedrop Training & Simulation | 39 |
| 45 | Kongsberg Geospatial | 49 |
| 46 | Zodiac Hurricane Technologies | 40 |
| 47 | Voyageur Aviation | 54 |
| 48 | ATCO Frontec | 50 |
| 49 | Stoeger Canada (BDT) | 47 |
| 50 | Weatherhaven | 43 |
| 51 | Cert Center Canada (3C) | 42 |
| 52 | Bronswerk Marine | 53 |
| 53 | Serco Canada | 51 |
| 54 | StandardAero | 55 |
| 55 | Geosprectrum Technologies | 60 |
| 56 | Logistik Unicorp | 52 |
| 57 | Modest Tree | 61 |
| 58 | AtkinsRéalis Canada | 65 |
| 59 | Genoa Design International | 56 |
| 60 | NP Aerospace | 59 |
| 61 | Kognitiv Spark | 62 |
| 62 | Base Camp Connect | n/a |
| 63 | Kraken Robotic Systems | 63 |
| 64 | Gastops | 64 |
| 65 | Sapper Labs Group | 68 |
| 66 | Rousseau Metal | 66 |
| 67 | Saab | 73 |
| 68 | Tacteris Systems | 70 |
| 69 | Safran Electronics & Defence Canada | n/a |
| 70 | Soucy International | 69 |
| 71 | Nortac Defence | 71 |
| 72 | EllisDon | n/a |
| 73 | D-TA Systems | 79 |
| 74 | Contextere | 80 |
| 75 | Adaptive Marine Solutions | 74 |
| 76 | WSP Canada | 78 |
| 77 | Aversan | 76 |
| 78 | CMC Electronics | 77 |
| 79 | JRoberts Defence & Security | n/a |
| 80 | Unisource Technology | 85 |
| 81 | Genaire | 81 |
| 82 | Med-Eng Holdings | 82 |
| 83 | Cleeve Technology | 84 |
| 84 | Duke Smart Staffing Solutions | 89 |
| 85 | MC Countermeasures | 87 |
| 86 | Virtual Marine Technology | 90 |
| 87 | SEA Canada | 95 |
| 88 | Dafocom Solutions | 91 |
| 89 | MetOcean Telematics | 75 |
| 90 | Terrasense Analytics | 88 |
| 91 | InnovMarine | 92 |
| 92 | Advanced Flight Controls | 83 |
| 93 | TerraNova Solutions Rewired | 94 |
| 94 | Simex Defence | 93 |
| 95 | J-Squared Technologies Inc. | n/a |
| 96 | Maritime Launch Services | n/a |
| 97 | Hudson Supplies | 97 |
| 98 | Dexterra | n/a |
| 99 | CCX Technologies | 99 |
| 100 | Galvion | n/a |





